| کالا |
قیمت روز گذشته (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
| سکه طرح قدیم | یک میلیون و 159 هزار و 700 تومان | یک میلیون و 173 هزار و 100 تومان |
| سکه طرح جدید | یک میلیون و 113 هزار تومان | یک میلیون و 140هزار تومان |
| نیم سکه | 607 هزار تومان | 610 هزار تومان |
| ربع سکه | 324 هزار تومان | 327 هزار تومان |
| سکه یک گرمی | 200 هزار تومان | 202 هزار تومان |
| دلار | چهار هزار و 110تومان | چهار هزار و 120 تومان |
| یورو | چهار هزار و 281 تومان | چهار هزار و 310 تومان |
| پوند | چهار هزار و 948تومان | پنج هزار تومان |
| درهم امارت | 1130 تومان | 1134 تومان |
| هر انس طلای جهانی | یک هزار و 134 دلار و 50سنت |
یک هزار و 134 دلار و 50سنت |
| هر گرم طلای 18 عیار | 113 هزار و 518 تومان | 114 هزار و 71 تومان |
انتهای پیام/